产品描述
模型 | MT-CN1200 | MT-CN1000 | MT-CN700 | MT-CN500 | MT-CN320B | ||
内置电池 | 1120Wh 磷酸铁锂 | 1280Wh 磷酸铁锂 | 537.6Wh 磷酸铁锂 | 540Wh 磷酸铁锂 | 298Wh 磷酸铁锂 | ||
充电功率 | 太阳能 | 210W | 210W | 120W | 120W | 100W | |
交流 | 250W | 250W | 90W | 90W | 70W | ||
车载充电 | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | ||
持续功率 | 1200W | 1000W | 700W | 500W | 320W | ||
峰值功率 | 2400W | 2000W | 1400W | 1000W | 640W | ||
输出端口 | 交流/直流电/USB | 3*交流 3*快速充电 1*Type-C 60W 1*车载点烟器 12V 2*直流12V | 3*交流 3*快速充电 1*Type-C 60W 1*车载点烟器 12V 2*直流12V | 3*交流 2*快速充电 2*Type-C 60W 1*车载点烟器 12V 2*直流12V | 2*交流 3*快速充电 1*Type-C 60W 1*车载点烟器 12V 2*直流12V | 2*交流 2*快速充电 1*Type-C 60W 1*车载点烟器 12V 2*直流12V | |
外壳材料 | ABS+PC | 铝 | ABS+PC | ||||
重量 | 11Kg | 14Kg | 6.62Kg | 5.03Kg | 4.1公斤 | ||
尺寸 L*W*H(mm) | 313*230*206 | 290*258*210 | 260*233*166 | 259*173*171 | 188*160*200 | ||
插座(选项) | 美国 | 100-120V | |||||
日本 | 100-120V | ||||||
欧洲 | 220-240V | / | |||||
普遍的 | 220-240V | / | 220-240V | ||||
AU | 220-240V | / | 220-240V | ||||
韩国 | 220-240V | / | |||||
中国 | 220-240V | / | 220-240V | ||||
英国 | 220-240V | / | 220-240V | ||||
定制 | 支持 |
问: 您的便携式电站(太阳能储能电源)产品有哪些证书?
A: 我们的便携式电站(太阳能储能电源)产品已获得CE、FCC、ETL、PSE、UN38.3、MSDS证书,能够满足大多数国家的进口要求。
问: 你能提供 OEM 和 ODM 服务吗?
A: 当然,我们始终专业从事 OEM 和 ODM 项目
问: 您可以通过海运或空运运送您的便携式电站 (太阳能储能电源) 产品吗?
A: 我们有长期合作的货运代理,他们在电池运输方面是专业的。
问: 太阳能电站可以为哪些设备供电?
A: 它可以为大多数家用设备供电,例如:冰箱、电视、电烤架、风扇、搅拌机、CPAP 机器等。适用于室内停电、紧急情况、露营等更多需求。
问: 便携式电站(太阳能发电机)可以为我的电器供电多长时间?
A: 以CN1000为例,运行时间≈ 1280Wh* 0.85 / 设备运行功率。
问: 你能提供太阳能电池板吗?你能推荐一下吗?
A: 是的,我们有太阳能电池板,我们可以为您推荐合适的太阳能电池板。
问: 我可以获得太阳能发电机电站样品吗?
A: 是的,请留下您的联系方式,我们的销售经理会尽快与您联系。